Ekonomi
Döviz Kurları
Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Dolar | 49,9976 | 49,9976 TRY | +0,06% |
| EUR Euro | 55,9998 | 55,9998 TRY | +0,05% |
| GBP Sterlin | 67,1261 | 67,1261 TRY | +0,09% |
| CHF İsviçre Frangı | 60,9170 | 60,9170 TRY | -0,27% |
Bankalar
| Banka | USD | EUR | Gram Altın |
|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 50,2612 | 57,5036 | 7.463,91 |
| İş Bankası | 50,1735 | 57,4487 | 7.267,87 |
| Garanti BBVA | 49,6420 | 56,8350 | 7.077,93 |
| Akbank | 50,0480 | 57,2895 | 7.236,52 |
| Yapıkredi | 49,8700 | 57,0100 | 6.997,05 |
| Halkbank | 50,2398 | 57,5094 | 7.294,86 |
| Vakıfbank | 50,2298 | 57,3820 | 7.346,58 |
Ekonomi Haberleri
Ekonomi
Ekonomi
Dünyaya dizi satıyoruz ama kendi sektörümüzü ayakta tutamıyoruz
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'Tek haneli enflasyon ve adil gelir dağılımı öncelikli hedefimiz' açıklaması
Ekonomi
Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi yarışmalarından 1,9 milyar dolarlık yatırım çıkacak
Ekonomi
Alman otomotiv tedarikçisi 4 üretim tesisini kapatıyor: 3 bin 460 kişi işten çıkarılacak!
Ekonomi
Yatırım teşviklerinde yanlış bilgilere cevap! Bakanlık teminat detayını açıkladı
Ekonomi
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş genele yayıldı
Ekonomi























