Ekonomi
Emtia Fiyatları
Emtia Fiyatları
| Sembol | Son | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Brent Petrol | $98,55 | $98,48 | $98,63 | %-1,78 |
| ABD Ham Petrol | $89,61 | $89,60 | $89,96 | %-1,01 |
| Altın Ons | $4.364,40 | $4.358,38 | $4.365,44 | %0,16 |
| Gümüş Ons | $67,45 | $67,07 | $67,47 | %0,63 |
| Platinum | $1.840,64 | $1.833,73 | $1.841,15 | %0,28 |
| Paladyum | $1.313,76 | $1.309,42 | $1.318,69 | %0,29 |
Ekonomi Haberleri
Ekonomi
Ekonomi
Dünyaya dizi satıyoruz ama kendi sektörümüzü ayakta tutamıyoruz
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'Tek haneli enflasyon ve adil gelir dağılımı öncelikli hedefimiz' açıklaması
Ekonomi
Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi yarışmalarından 1,9 milyar dolarlık yatırım çıkacak
Ekonomi
Alman otomotiv tedarikçisi 4 üretim tesisini kapatıyor: 3 bin 460 kişi işten çıkarılacak!
Ekonomi
Yatırım teşviklerinde yanlış bilgilere cevap! Bakanlık teminat detayını açıkladı
Ekonomi
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş genele yayıldı
Ekonomi























